Acid Wash Straight Leg Pants - 360 GSM
£50.00
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Length | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
Waist | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
Hip | 48.0 | 122 | 49.6 | 126 | 51.2 | 130 | 52.8 | 134 | 54.3 | 138 |
color:
size:
Quantity:
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Length | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
Waist | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
Hip | 48.0 | 122 | 49.6 | 126 | 51.2 | 130 | 52.8 | 134 | 54.3 | 138 |
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Length | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
Waist | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
Hip | 48.0 | 122 | 49.6 | 126 | 51.2 | 130 | 52.8 | 134 | 54.3 | 138 |